俄罗斯“西伯利亚”号核动力破冰船
军工资源网 2021年12月20日


| 类型 | 具体情况 |
| 船级别和类型 | LK-60Ya |
| 国际海事组织编号 | 9774422 |
| 运营商 | 俄罗斯国家原子能集团公司核动力破冰船公司 |
| 制造商 | 波罗的海造船厂 |
| 开工建设日期 | 2015年5月26日 |
| 下水日期 | 2017年9月22日 |
| 交付日期 | 2021年12月20日 |
| 状态 | 工厂海试 |
| 排水量 | 25540吨(标准);33540吨(设计水线满载) |
| 长度 | 173.3米(设计水线长160米) |
| 宽度 | 34米(设计水线宽33米) |
| 高度 | 15.2米(舷高);54米(最高高度) |
| 吃水量 | 8.55米(最小工作吃水量);10.5(设计水线满载) |
| 发动机 | 2个RITM-200核反应堆,每个175兆瓦 |
| 轴功率 | 60兆瓦 |
| 推进装置 | 3 个固定螺距螺旋桨,带有4个可拆卸叶片 |
| 行驶速度 |
理事单位more
网站已关闭您的网站已到期,请及时续费 |
