韩国第五代战斗机——KF-21
军工资源网 2021年12月20日
KF-X战斗机性能参数 | |
乘员 | 1人或2人 |
长度 | 16.9m |
翼展 | 11.2m |
高度 | 4.7m |
机翼面积 | 46.5m2 |
空重 | 11800kg |
最大起飞重量 | 25400kg |
动力装置 | 2×GE F414-GE-400K 加力涡轮风扇发动机,每台推力 57.8 kN,加力燃烧时推力97.9 kN |
最高速度 | 1.81马赫 |
导弹 | |||
空对空导弹 | 空对地导弹 | 反舰导弹 | 设计研发中的导弹 |
MBDA Meteor AIM-120 AMRAAM Diehl IRIS-T AIM-9X响尾蛇 | 金牛座 KEPD 350 AGM-65 | AGM-84 鱼叉 | 韩国短程空对空导弹 韩国中远程空对空导弹 韩国远程空对地导弹 韩国高速反辐射导弹 韩国超音速反舰导弹 |
炸弹 | |||
普通炸弹 | 精确制导炸弹 | ||
Mk.81/82/83/84 GBU-39/B SDB CBU-105WCMD | JDAM GBU-54/56 LJDAM GBU-12 LGB KGGB |

理事单位more
- 辽沈工业集团有限公司
- 中国长城工业集团有限公司
- 湖北航天化学技术研究所
网站已关闭
您的网站已到期,请及时续费
联系电话:400-606-1198