2021年12月30日互联网新增68条采购需求、229条采购公告
军工资源网 2021年12月30日各用户:
全军武器装备采购信息网2021年12月30日发布各类采购信息如下(信息发布情况以全军武器装备采购信息网网站公告为准)
序号 | 项目名称 | 统一编码 | 信息栏目 | 密级 | 有效时限 | 在线对接 |
1 | HLJDGG20211230105 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
2 | HLJDGG20211230049 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
3 | HLJDGG20211230026 | 军队公告- | 公开 | 2022/02/17 | 否 | |
4 | HLJDGG20211230124 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
5 | HLJDGG20211230103 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
6 | HLJDGG20211230080 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
7 | HLJDGG20211230118 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
8 | HLJDGG20211230099 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
9 | HLJDGG20211230119 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
10 | HLJDGG20211230101 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
11 | HLJDGG20211230065 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
12 | HLJDGG20211230066 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
13 | HLJDGG20211230064 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
14 | HLJDGG20211230075 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
15 | HLJDGG20211230070 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
16 | HLJDGG20211230068 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
17 | HLJDGG20211230073 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
18 | HLJDGG20211230074 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
19 | HLJDGG20211230067 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
20 | HLJDGG20211230078 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
21 | HLJDGG20211230076 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
22 | HLJDGG20211230069 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
23 | HLJDGG20211230077 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
24 | HLJDGG20211230072 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
25 | HLJDGG20211230079 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/20 | 否 | |
26 | HLJDGG20211230027 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
27 | HLJDGG20211230022 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/06 | 否 | |
28 | HLJDGG20211230021 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/06 | 否 | |
29 | HLJDGG20211230146 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
30 | HLJDGG20211230145 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
31 | HLJDGG20211230138 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
32 | HLJDGG20211230055 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
33 | HLJDGG20211230147 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
34 | HLJDGG20211230081 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
35 | HLJDGG20211230058 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
36 | HLJDGG20211230040 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | 否 | |
37 | HLJDGG20211230012 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
38 | HLJDGG20211230098 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
39 | HLJDGG20211230006 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/06 | 否 | |
40 | HLJDGG20211230003 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
41 | HLJDGG20211230010 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/06 | 否 | |
42 | HLJDGG20211230009 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/06 | 否 | |
43 | HLJDGG20211230104 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
44 | HLJDGG20211230061 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
45 | HLJDGG20211230062 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
46 | HLJDGG20211230063 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
47 | HLJDGG20211230084 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
48 | HLJDGG20211230089 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
49 | HLJDGG20211230087 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
50 | HLJDGG20211230088 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
51 | HLJDGG20211230086 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
52 | HLJDGG20211230090 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
53 | HLJDGG20211230085 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
54 | HLJDGG20211230034 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
55 | HLJDGG20211230094 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | 否 | |
56 | HLJDGG20211230043 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | 否 | |
57 | HLJDGG20211230056 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
58 | HLJDGG20211230029 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
59 | HLJDGG20211230020 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
60 | HLJDGG20211230023 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
61 | HLJDGG20211230019 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
62 | HLJDGG20211230083 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
63 | HLJDGG20211230018 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
64 | HLJDGG20211230007 | 军队公告- | 公开 | 2021/12/31 | ||
65 | HLJDGG20211230033 | 军队公告- | 公开 | 2021/12/31 | ||
66 | HLJDGG20211230032 | 军队公告- | 公开 | 2021/12/31 | ||
67 | HLJDGG20211230059 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/02 | ||
68 | HLJDGG20211230097 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
69 | HLJDGG20211230144 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
70 | HLJDGG20211230004 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
71 | HLJDGG20211230131 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
72 | HLJDGG20211230096 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
73 | HLJDGG20211230082 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
74 | HLJDGG20211230001 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/06 | ||
75 | HLJDGG20211230028 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/10 | ||
76 | HLJDGG20211230011 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/11 | ||
77 | HLJDGG20211230002 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
78 | HLJDGG20211230060 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
79 | HLJDGG20211230008 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/06 | ||
80 | HLJDGG20211230134 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
81 | HLJDGG20211230042 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
82 | HLJDGG20211230135 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
83 | HLJDGG20211230041 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
84 | HLJDGG20211230005 | 军队公告- | 公开 | 2021/12/31 | ||
85 | HLJDGG20211230035 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
86 | HLJDGG20211230038 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
87 | HLJDGG20211230057 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
88 | HLJDGG20211230054 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
89 | HLJDGG20211230025 | 军队公告- | 公开 | 2021/12/31 | ||
90 | HLJDGG20211230031 | 军队公告- | 公开 | 2021/12/31 | ||
91 | HLJDGG20211230030 | 军队公告- | 公开 | 2021/12/31 | ||
92 | HLJDGG20211230036 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
93 | HLJDGG20211230037 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
94 | HLJDGG20211230039 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
95 | HLJGGG20211230410 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/24 | 否 | |
96 | HLJGGG20211230442 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
97 | HLJGGG20211230443 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/10 | 否 | |
98 | HLJGGG20211230452 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | 否 | |
99 | HLJGGG20211230454 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | 否 | |
100 | HLJGGG20211230451 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | 否 | |
101 | HLJGGG20211230450 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | 否 | |
102 | HLJGGG20211230453 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | 否 | |
103 | HLJGGG20211230411 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/06 | 否 | |
104 | HLJGGG20211230438 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
105 | HLJGGG20211230503 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
106 | HLJGGG20211230007 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
107 | HLJGGG20211230504 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
108 | HLJGGG20211230008 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
109 | HLJGGG20211230420 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
110 | HLJGGG20211230006 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
111 | HLJGGG20211230011 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
112 | HLJGGG20211230497 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
113 | HLJGGG20211230009 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
114 | HLJGGG20211230010 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
115 | HLJGGG20211230498 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
116 | HLJGGG20211230001 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/12 | 否 | |
117 | HLJGGG20211230409 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
118 | HLJGGG20211230015 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
119 | HLJGGG20211230444 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
120 | HLJGGG20211230445 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
121 | HLJGGG20211230019 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
122 | HLJGGG20211230018 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
123 | HLJGGG20211230017 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
124 | HLJGGG20211230446 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
125 | HLJGGG20211230016 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
126 | HLJGGG20211230426 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
127 | HLJGGG20211230427 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
128 | HLJGGG20211230429 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
129 | HLJGGG20211230425 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
130 | HLJGGG20211230431 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
131 | HLJGGG20211230433 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
132 | HLJGGG20211230430 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
133 | HLJGGG20211230434 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
134 | HLJGGG20211230432 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
135 | HLJGGG20211230424 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
136 | HLJGGG20211230436 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
137 | HLJGGG20211230428 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
138 | HLJGGG20211230437 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
139 | HLJGGG20211230435 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | 否 | |
140 | HLJGGG20211230439 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
141 | HLJGGG20211230462 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
142 | HLJGGG20211230458 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
143 | HLJGGG20211230489 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
144 | HLJGGG20211230468 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
145 | HLJGGG20211230482 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
146 | HLJGGG20211230469 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
147 | HLJGGG20211230487 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
148 | HLJGGG20211230472 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
149 | HLJGGG20211230483 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
150 | HLJGGG20211230465 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
151 | HLJGGG20211230461 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
152 | HLJGGG20211230455 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
153 | HLJGGG20211230490 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
154 | HLJGGG20211230463 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
155 | HLJGGG20211230480 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
156 | HLJGGG20211230471 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
157 | HLJGGG20211230470 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
158 | HLJGGG20211230459 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
159 | HLJGGG20211230456 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
160 | HLJGGG20211230477 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
161 | HLJGGG20211230475 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
162 | HLJGGG20211230481 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
163 | HLJGGG20211230474 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
164 | HLJGGG20211230467 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
165 | HLJGGG20211230486 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
166 | HLJGGG20211230478 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
167 | HLJGGG20211230485 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
168 | HLJGGG20211230473 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
169 | HLJGGG20211230466 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
170 | HLJGGG20211230457 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
171 | HLJGGG20211230479 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
172 | HLJGGG20211230488 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
173 | HLJGGG20211230460 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
174 | HLJGGG20211230476 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
175 | HLJGGG20211230464 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
176 | HLJGGG20211230491 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
177 | HLJGGG20211230484 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
178 | HLJGGG20211230494 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
179 | HLJGGG20211230496 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
180 | HLJGGG20211230495 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
181 | HLJGGG20211230109 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
182 | HLJGGG20211230106 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
183 | HLJGGG20211230108 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
184 | HLJGGG20211230110 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
185 | HLJGGG20211230107 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
186 | HLJGGG20211230102 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
187 | HLJGGG20211230105 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
188 | HLJGGG20211230104 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
189 | HLJGGG20211230103 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/15 | ||
190 | HLJGGG20211230416 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/02 | ||
191 | HLJGGG20211230417 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/02 | ||
192 | HLJGGG20211230094 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
193 | HLJGGG20211230099 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
194 | HLJGGG20211230098 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
195 | HLJGGG20211230101 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
196 | HLJGGG20211230095 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
197 | HLJGGG20211230096 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
198 | HLJGGG20211230100 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
199 | HLJGGG20211230097 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
200 | HLJGGG20211230448 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
201 | HLJGGG20211230449 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
202 | HLJGGG20211230513 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
203 | HLJGGG20211230024 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
204 | HLJGGG20211230082 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
205 | HLJGGG20211230085 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
206 | HLJGGG20211230083 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
207 | HLJGGG20211230093 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
208 | HLJGGG20211230025 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
209 | HLJGGG20211230423 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
210 | HLJGGG20211230091 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
211 | HLJGGG20211230088 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
212 | HLJGGG20211230421 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
213 | HLJGGG20211230086 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
214 | HLJGGG20211230422 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
215 | HLJGGG20211230022 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
216 | HLJGGG20211230089 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
217 | HLJGGG20211230021 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
218 | HLJGGG20211230026 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
219 | HLJGGG20211230023 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
220 | HLJGGG20211230087 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
221 | HLJGGG20211230090 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
222 | HLJGGG20211230092 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
223 | HLJGGG20211230084 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/04 | ||
224 | HLJGGG20211230499 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
225 | HLJGGG20211230501 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
226 | HLJGGG20211230500 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/05 | ||
227 | HLJGGG20211230447 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/07 | ||
228 | HLJGGG20211230440 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/02 | ||
229 | HLJGGG20211230441 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/02 | ||
230 | HLJGXQ20211230021 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
231 | HLJGXQ20211230020 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
232 | HLJGXQ20211230019 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
233 | HLJGXQ20211230017 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
234 | HLJGXQ20211230016 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
235 | HLJGXQ20211230015 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
236 | HLJGXQ20211230014 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
237 | HLJGXQ20211230013 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
238 | HLJGXQ20211230012 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
239 | HLJGXQ20211230011 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
240 | HLJGXQ20211230010 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
241 | HLJGXQ20211230009 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
242 | HLJGXQ20211230008 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
243 | HLJGXQ20211230018 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
244 | HLJGXQ20211230007 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
245 | HLJGXQ20211230006 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
246 | HLJGXQ20211230005 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
247 | HLJGXQ20211230022 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
248 | HLJGXQ20211230004 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
249 | HLJGXQ20211230003 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
250 | HLJGXQ20211230002 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
251 | HLJGXQ20211230026 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
252 | HLJGXQ20211230001 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
253 | HLJGXQ20211230068 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
254 | HLJGXQ20211230067 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
255 | HLJGXQ20211230065 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
256 | HLJGXQ20211230064 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
257 | HLJGXQ20211230063 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
258 | HLJGXQ20211230062 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
259 | HLJGXQ20211230061 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
260 | HLJGXQ20211230060 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
261 | HLJGXQ20211230059 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
262 | HLJGXQ20211230057 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
263 | HLJGXQ20211230056 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
264 | HLJGXQ20211230055 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
265 | HLJGXQ20211230053 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
266 | HLJGXQ20211230052 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
267 | HLJGXQ20211230051 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
268 | HLJGXQ20211230049 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
269 | HLJGXQ20211230048 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
270 | HLJGXQ20211230047 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
271 | HLJGXQ20211230046 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
272 | HLJGXQ20211230045 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
273 | HLJGXQ20211230044 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
274 | HLJGXQ20211230043 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
275 | HLJGXQ20211230050 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
276 | HLJGXQ20211230042 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
277 | HLJGXQ20211230041 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
278 | HLJGXQ20211230040 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
279 | HLJGXQ20211230054 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
280 | HLJGXQ20211230039 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
281 | HLJGXQ20211230038 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
282 | HLJGXQ20211230037 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
283 | HLJGXQ20211230058 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
284 | HLJGXQ20211230036 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
285 | HLJGXQ20211230035 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
286 | HLJGXQ20211230034 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
287 | HLJGXQ20211230033 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
288 | HLJGXQ20211230032 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
289 | HLJGXQ20211230031 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
290 | HLJGXQ20211230030 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
291 | HLJGXQ20211230066 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
292 | HLJGXQ20211230029 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
293 | HLJGXQ20211230028 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
294 | HLJGXQ20211230027 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
295 | HLJGXQ20211230025 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
296 | HLJGXQ20211230024 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 | |
297 | HLJGXQ20211230023 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/20 | 否 |
装备采购服务中心
2021年12月30日