2022年01月10日互联网新增11条采购需求、141条采购公告
军工资源网 2022年01月11日各用户:
全军武器装备采购信息网2022年1月10日发布各类采购信息如下(信息发布情况以全军武器装备采购信息网网站公告为准)
序号 | 项目名称 | 统一编码 | 信息栏目 | 密级 | 有效时限 | 在线对接 |
1 | HLJDGG20220110131 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
2 | HLJDGG20220110130 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
3 | HLJDGG20220110062 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
4 | HLJDGG20220110124 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
5 | HLJDGG20220110024 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
6 | HLJDGG20220110060 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
7 | HLJDGG20220110059 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
8 | HLJDGG20220110083 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
9 | HLJDGG20220110132 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
10 | HLJDGG20220110012 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
11 | HLJDGG20220110123 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/18 | 否 | |
12 | HLJDGG20220110051 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/16 | 否 | |
13 | HLJDGG20220110050 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
14 | HLJDGG20220110007 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
15 | HLJDGG20220110081 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
16 | HLJDGG20220110107 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
17 | HLJDGG20220110082 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
18 | HLJDGG20220110110 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
19 | HLJDGG20220110111 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
20 | HLJDGG20220110108 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
21 | HLJDGG20220110106 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
22 | HLJDGG20220110001 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
23 | HLJDGG20220110019 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
24 | HHJDGG20220110001 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | 否 | |
25 | HLJDGG20220110126 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/24 | 否 | |
26 | HLJDGG20220110128 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/19 | ||
27 | HLJDGG20220110014 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
28 | HLJDGG20220110127 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
29 | HLJDGG20220110009 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
30 | HLJDGG20220110008 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
31 | HLJDGG20220110098 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
32 | HLJDGG20220110093 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
33 | HLJDGG20220110100 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
34 | HLJDGG20220110104 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
35 | HLJDGG20220110099 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
36 | HLJDGG20220110129 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
37 | HLJDGG20220110061 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
38 | HLJDGG20220110097 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
39 | HLJDGG20220110103 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
40 | HLJDGG20220110092 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
41 | HLJDGG20220110102 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
42 | HLJDGG20220110094 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
43 | HLJDGG20220110057 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
44 | HLJDGG20220110080 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
45 | HLJDGG20220110011 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
46 | HLJDGG20220110013 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
47 | HLJDGG20220110079 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
48 | HLJDGG20220110121 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
49 | HLJDGG20220110063 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
50 | HLJDGG20220110117 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
51 | HLJDGG20220110125 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
52 | HLJDGG20220110020 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
53 | HLJDGG20220110055 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
54 | HLJDGG20220110056 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
55 | HLJDGG20220110095 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
56 | HLJDGG20220110096 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
57 | HLJDGG20220110105 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
58 | HLJDGG20220110101 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
59 | HLJDGG20220110119 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
60 | HLJDGG20220110006 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
61 | HLJDGG20220110017 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
62 | HLJDGG20220110058 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
63 | HLJDGG20220110015 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
64 | HLJDGG20220110010 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
65 | HLJDGG20220110016 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/12 | ||
66 | HLJDGG20220110084 | 军队公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
67 | HLJDXQ20220110003 | 军队需求 | 公开 | 2022/01/30 | 否 | |
68 | HLJGGG20220110073 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
69 | HLJGGG20220110014 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
70 | HLJGGG20220110011 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
71 | HLJGGG20220110015 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
72 | HLJGGG20220110012 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
73 | HLJGGG20220110081 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
74 | HLJGGG20220110080 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
75 | HLJGGG20220110083 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/25 | 否 | |
76 | HLJGGG20220110084 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/25 | 否 | |
77 | HLJGGG20220110020 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/21 | 否 | |
78 | HLJGGG20220110019 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/21 | 否 | |
79 | HLJGGG20220110009 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
80 | HLJGGG20220110016 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
81 | HLJGGG20220110008 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
82 | HLJGGG20220110010 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
83 | HLJGGG20220110052 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
84 | HLJGGG20220110048 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
85 | HLJGGG20220110050 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
86 | HLJGGG20220110047 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
87 | HLJGGG20220110044 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
88 | HLJGGG20220110049 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
89 | HLJGGG20220110051 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
90 | HLJGGG20220110055 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | 否 | |
91 | HLJGGG20220110057 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | 否 | |
92 | HLJGGG20220110137 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
93 | HLJGGG20220110131 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
94 | HLJGGG20220110133 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
95 | HLJGGG20220110139 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
96 | HLJGGG20220110140 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
97 | HLJGGG20220110132 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
98 | HLJGGG20220110135 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
99 | HLJGGG20220110136 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
100 | HLJGGG20220110134 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
101 | HLJGGG20220110141 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
102 | HLJGGG20220110129 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
103 | HLJGGG20220110138 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
104 | HLJGGG20220110130 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
105 | HLJGGG20220110078 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
106 | HLJGGG20220110076 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
107 | HLJGGG20220110077 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | 否 | |
108 | HLJGGG20220110126 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/21 | 否 | |
109 | HLJGGG20220110085 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/21 | 否 | |
110 | HLJGGG20220110053 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | 否 | |
111 | HLJGGG20220110075 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
112 | HLJGGG20220110074 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
113 | HLJGGG20220110018 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | 否 | |
114 | HLJGGG20220110079 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/13 | ||
115 | HLJGGG20220110072 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
116 | HLJGGG20220110017 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
117 | HLJGGG20220110082 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
118 | HLJGGG20220110125 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/20 | ||
119 | HLJGGG20220110124 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/20 | ||
120 | HLJGGG20220110070 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
121 | HLJGGG20220110058 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
122 | HLJGGG20220110068 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
123 | HLJGGG20220110035 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
124 | HLJGGG20220110069 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
125 | HLJGGG20220110059 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
126 | HLJGGG20220110067 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/14 | ||
127 | HLJGGG20220110023 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | ||
128 | HLJGGG20220110024 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | ||
129 | HLJGGG20220110025 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | ||
130 | HLJGGG20220110021 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | ||
131 | HLJGGG20220110022 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | ||
132 | HLJGGG20220110026 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | ||
133 | HLJGGG20220110062 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
134 | HLJGGG20220110061 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
135 | HLJGGG20220110066 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
136 | HLJGGG20220110064 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
137 | HLJGGG20220110063 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
138 | HLJGGG20220110060 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
139 | HLJGGG20220110021 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
140 | HLJGGG20220110065 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/18 | ||
141 | HLJGGG20220110027 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | ||
142 | HLJGGG20220110028 | 军工公告- | 公开 | 2022/01/17 | ||
143 | HLJGXQ20220110005 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/08 | 否 | |
144 | HLJGXQ20220110002 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/08 | 否 | |
145 | HLJGXQ20220110003 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/08 | 否 | |
146 | HLJGXQ20220110004 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/08 | 否 | |
147 | HLJGXQ20220110006 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/08 | 否 | |
148 | HLJGXQ20220110001 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/08 | 是 | |
149 | HLJGXQ20220110008 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/19 | 否 | |
150 | HLJGXQ20220110009 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/19 | 否 | |
151 | HLJGXQ20220110007 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/19 | 否 | |
152 | HLJGXQ20220110010 | 军工需求 | 公开 | 2022/02/19 | 否 |
装备采购服务中心
2022年1月10日