印度“先进中型战斗机”(AMCA)计划
军工资源网 2022年02月06日

| 一般特性 | |
| 乘员 | 1人 |
| 长度 | 18m |
| 高度 | 4.8m |
| 机翼面积 | 39.9m2 |
| 空重 | 11000kg(预计) |
| 最大起飞重量 | 25000kg(预计) |
| 燃料容量 | 6500kg |
| 有效载荷 | 7000kg(包括内部1500kg和外部5500kg) |
| 动力装置 | 2×Modified GE F414(初始生产) |
| 表现 | |
| 最大速度 | 2.15马赫(2633.84km/h) |
| 巡航速度 | 1.82马赫(2229.58km/h) |
| 航程 | 3240km |
| 作战半径 | 1620km |
| 实用升限 | 20000m |
| 导弹 | |
| 空对空导弹 | 空对地导弹 |
Astra IR Astra Mark 1 Astra Mark 2 Astra Mark 3 NG-CCM | BrahMos NG SANT Rudram-1 |
| 炸弹 | |
| 激光制导炸弹 | 精确制导炸弹 |
| NG-LGB | HSLD-100/250/450/500 DRDO SAAW DRDO Glide Bombs |
综合飞机健康监测系统
人工智能
自动起飞和着陆
自动空对空加油
远程驾驶
