我国音频功放芯片行业现状:智能终端景气度蓬勃 市场需求将完全放开
军工资源网 2022年04月25日音频功放芯片是指把来自音源或前级放大器输出的弱信号放大并推动一定功率的音箱发出声音的集成电路,作为多媒体播放设备的核心部件,决定了播放设备的音质与工作效率。根据放大电路的导电方式不同,音频功放可分为模拟功放和数字功放。
音频功放分类及应用
分类 | 特点 | 应用 |
A类 | 优点:失真度小,信号越小传真度越高;缺点:效率低,最大只有25%,不输入信号时丝毫不降低消耗功率,极不适合做功率放大。 | 手机、智能音箱、可穿戴设备、便携式音频设备、共享单车、智能玩具、智能家居等 |
B类 | 优点:无输入信号时不消耗功率,因此它较A类放大器有更高的能效,最大效率可达78%;缺点:失真率高。 | |
AB类 | 综合性能良好,失真度较B类提升,功耗较A类有所提升。 | |
D类 | D类功放接收模拟音频信号,用内部三角波发生器产生的三角波和它进行比较,其结果就是一个脉宽调制信号(PWM),然后将PWM信号放大并还原成模拟音频信号。优点:能效高,散热委求低,便携式产品的主流选择。缺点:PWM功放不可能采用过高的采样频率,所以性能很难达到高宝真级水平。 | |
G类 | 当输入信号较低时,提供电路小的电源电压,反之,则提供高的电源电压。G类功放这一灵活选定电源电压的工作方式可以有效地降低功耗,提高效率。因此G类功放最近几年正在越来越广泛应用于高功率音频功放系统当中。 | |
DG类 | 检测输出信号的幅值,然后根据需要切换电源轨,以更高的效率提供需要的功率 | |
H类 | 降低了输出器件的功耗,放大器的工作效率与优化的AB类放大器相当;调制多个电压并不要求多个电源 |
数据来源:观研天下整理
根据观研报告网发布的《中国音频功放芯片行业发展深度研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,目前,音频功放芯片主要应用于手机、音响、车载、可穿戴设备、计算机设备、智能家居等领域。以智能手机为例,音频功放芯片单机使用量为1-2颗,而截至2021年国内智能手机出货量达到3.4亿台,同比增长13.33%,所以音频功放芯片在智能手机领域市场需求空间在3.4-6.8亿颗左右。
数据来源:观研天下整理
同时,在智能手机领域,华为、小米、OPPO等手机厂商大部分采用的是艾为电子数字智能K类芯片,推动音频功放芯片行业国产替代化进程。虽然国内音频功放芯片市场份额主要被凌云半导体(Cirrus Logic)、美信(Maxim)、德州仪器(TI)等海外厂商占据,但是在艾为电子等国产企业技术不断取得新突破及国产手机厂商选择国内企业等背景下,我国音频功放芯片行业市场竞争力将不断增强。
各大厂商智能机对于数字智能K类芯片供应商选择情况
终端产品品牌 | 主要型号系列 | 音频类芯片已知供应商 |
三星 | A20S、A10S | 艾为电子音频功放芯片 |
S10 | 高通音频编解码器 | |
S6 Edge | 美信音频功放芯片 | |
苹果 | iPhone系列 | 凌云半导体音频功放芯片 |
华为 | Nova 8 SE、Watch GT2 Pro、畅享20/20 Plus、荣耀X10 Max、荣耀V30系列、P40系列、Mate30、儿童手表3S/3X、荣耀小哨兵摄像头、畅玩6、畅享7 | 艾为音频功放芯片 |
Mate 9、P9、Mate 10 Pro、P20 Pro | 美信音频功放芯片、海思音频功放芯片 | |
小米 | 红米9、米兔学习手表4、小爱音箱mini、小米Play、多亲AI电话、红米6/6A、红米S2、红米5/5A | 艾为电子音频功放芯片 |
小米10 | 凌云半导体音频功放芯片 | |
小米CC9 Pro、小米9 Pro、小米MIXAl pha | 未披露 | |
OPPO | Realme Q2i/Realme Q2/Realme Q2 Pro、Realme V3、Realme V5、A72、A53、Realme 6、A11x、Realme 5、A5、A3、A83 | 艾为电子音频功放芯片 |
Realme X7、Realme X7 Pro、Reno4 Pro、Ace、Watch、Find X2系列、Reno Ace | 未披露 | |
vivo | IQOOU1、Y30、Y50、Y3、V15、Y93、Z3、NEX、Y53 | 艾为电子音频功放芯片 |
IQOOZ1、IQOO5、S7、NEX3、Z5、IQOO | 未披露 | |
联想 | 拯救者电竞手机、平板M10 Plus、S5、K8 note | 艾为电子音频功放芯片 |
Z6、Z5s、智能音箱 | 未披露 | |
Moto | Moto G 5G Plus、One Fusion/One Fusion+、Moto G8 Power Lite、E4 Plus | 艾为电子音频功放芯片 |
Razr、Edge、P50、G6、X4 | 未披露 | |
中兴 | Blade205G、Blade A7 s、BladeV9、小鲜5 | 艾为电子音频功放芯片 |
Axon 10 Pro 5G | 德州仪器音频功放芯片TFA9894B | |
Axon 11 SE 5G、A20 | 未披露 | |
Nubia | Nubia Watch、Z20、Z17、N2 | 艾为电子音频功放芯片 |
红魔5、红魔3、Z18 | 未披露 | |
传音 | ItelS15、ItelS15Pro、i3、i3Pro | 艾为电子音频功放芯片 |
PHANTOM9 | 未披露 | |
LG | K7 | 艾为电子音频功放芯片 |
G4 | 高通音频编解码器 |
数据来源:观研天下整理
此外,以“智能音箱”、“智能家居”为代表的音频智能终端也持续放量,截止2021年国内智能家居设备市场出货量为2.3万台,智能音箱市场销量为3654万台,音频功放芯片行业终端景气度蓬勃。未来,随着人机交互逐步落地,从应用广度上对音频功放芯片需求将完全放开。
数据来源:观研天下整理(WYD)