2023年09月18日互联网新增9条采购需求、560条采购公告
军工资源网 2023年09月18日各用户:
全军武器装备采购信息网2023年9月18日发布各类采购信息如下(信息发布情况以全军武器装备采购信息网网站公告为准)
序号 | 项目名称 | 统一编码 | 信息栏目 | 密级 | 有效时限 | 在线对接 |
1 | HLJDGG20230918097 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
2 | HLJDGG20230918128 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
3 | HLJDGG20230918041 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
4 | HLJDGG20230918040 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
5 | HLJDGG20230918108 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
6 | HLJDGG20230918113 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
7 | HLJDGG20230918109 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
8 | HLJDGG20230918105 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
9 | HLJDGG20230918106 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
10 | HLJDGG20230918096 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/27 | 否 | |
11 | HLJDGG20230918110 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
12 | HLJDGG20230918065 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
13 | HLJDGG20230918114 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
14 | HLJDGG20230918064 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
15 | HLJDGG20230918111 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
16 | HLJDGG20230918019 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
17 | HLJDGG20230918107 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
18 | HLJDGG20230918092 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
19 | HLJDGG20230918053 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
20 | HLJDGG20230918055 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
21 | HLJDGG20230918028 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
22 | HLJDGG20230918045 | 军队公告- | 公开 | 2023/10/07 | 否 | |
23 | HLJDGG20230918031 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
24 | HLJDGG20230918057 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
25 | HLJDGG20230918117 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
26 | HLJDGG20230918140 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
27 | HLJDGG20230918056 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
28 | HLJDGG20230918032 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
29 | HLJDGG20230918171 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
30 | HLJDGG20230918158 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
31 | HLJDGG20230918051 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
32 | HLJDGG20230918050 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
33 | HLJDGG20230918174 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
34 | HLJDGG20230918172 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
35 | HLJDGG20230918052 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
36 | HLJDGG20230918066 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
37 | HLJDGG20230918018 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
38 | HLJDGG20230918047 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
39 | HLJDGG20230918046 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
40 | HLJDGG20230918042 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
41 | HLJDGG20230918023 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
42 | HLJDGG20230918102 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
43 | HLJDGG20230918094 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
44 | HLJDGG20230918099 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
45 | HLJDGG20230918098 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
46 | HLJDGG20230918101 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
47 | HLJDGG20230918100 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
48 | HLJDGG20230918002 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
49 | HLJDGG20230918003 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
50 | HLJDGG20230918086 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | 否 | |
51 | HLJDGG20230918081 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | 否 | |
52 | HLJDGG20230918083 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | 否 | |
53 | HLJDGG20230918087 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | 否 | |
54 | HLJDGG20230918088 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | 否 | |
55 | HLJDGG20230918089 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | 否 | |
56 | HLJDGG20230918039 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
57 | HLJDGG20230918038 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
58 | HLJDGG20230918009 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
59 | HLJDGG20230918006 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
60 | HLJDGG20230918077 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
61 | HLJDGG20230918068 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
62 | HLJDGG20230918008 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/22 | ||
63 | HLJDGG20230918120 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
64 | HLJDGG20230918010 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/20 | ||
65 | HLJDGG20230918067 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
66 | HLJDGG20230918030 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
67 | HLJDGG20230918062 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
68 | HLJDGG20230918005 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/22 | ||
69 | HLJDGG20230918104 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/22 | ||
70 | HLJDGG20230918026 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/20 | ||
71 | HLJDGG20230918095 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/20 | ||
72 | HLJDGG20230918013 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
73 | HLJDGG20230918037 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
74 | HLJDGG20230918036 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
75 | HLJDGG20230918035 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
76 | HLJDGG20230918144 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
77 | HLJDGG20230918044 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
78 | HLJDGG20230918155 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
79 | HLJDGG20230918054 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
80 | HLJDGG20230918149 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
81 | HLJDGG20230918154 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
82 | HLJDGG20230918156 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
83 | HLJDGG20230918143 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
84 | HLJDGG20230918004 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/22 | ||
85 | HLJDGG20230918029 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
86 | HLJDGG20230918112 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
87 | HLJDGG20230918043 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/20 | ||
88 | HLJDGG20230918157 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
89 | HLJDGG20230918012 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
90 | HLJDGG20230918048 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
91 | HLJDGG20230918049 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
92 | HLJDGG20230918152 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
93 | HLJDGG20230918150 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
94 | HLJDGG20230918148 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
95 | HLJDGG20230918001 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
96 | HLJDGG20230918147 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
97 | HLJDGG20230918145 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
98 | HLJDGG20230918153 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
99 | HLJDGG20230918151 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
100 | HLJDGG20230918127 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
101 | HLJDGG20230918007 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/20 | ||
102 | HLJDGG20230918170 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
103 | HLJDGG20230918173 | 军队公告- | 公开 | 2023/09/21 | ||
104 | HLJDXQ20230918003 | 军队需求 | 公开 | 2023/10/20 | 否 | |
105 | HLJGGG20230918184 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/28 | 是 | |
106 | HLJGGG20230918180 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/28 | 是 | |
107 | HLJGGG20230918178 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/28 | 是 | |
108 | HLJGGG20230918177 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/28 | 是 | |
109 | HLJGGG20230918182 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/28 | 是 | |
110 | HLJGGG20230918183 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/28 | 是 | |
111 | HLJGGG20230918179 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/28 | 是 | |
112 | HLJGGG20230918181 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/28 | 是 | |
113 | HLJGGG20230918185 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
114 | HLJGGG20230918095 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
115 | HLJGGG20230918186 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
116 | HDJGGG20230918002 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
117 | HLJGGG20230918307 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
118 | HDJGGG20230918201 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
119 | HLJGGG20230918192 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
120 | HLJGGG20230918215 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
121 | HLJGGG20230918176 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
122 | HLJGGG20230918309 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
123 | HLJGGG20230918213 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
124 | HLJGGG20230918308 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
125 | HLJGGG20230918242 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
126 | HLJGGG20230918244 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
127 | HLJGGG20230918241 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
128 | HLJGGG20230918239 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
129 | HLJGGG20230918240 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
130 | HLJGGG20230918243 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
131 | HDJGGG20230918003 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
132 | HLJGGG20230918055 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
133 | HLJGGG20230918059 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
134 | HLJGGG20230918037 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
135 | HLJGGG20230918052 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
136 | HLJGGG20230918075 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
137 | HLJGGG20230918043 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
138 | HLJGGG20230918067 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
139 | HLJGGG20230918048 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
140 | HLJGGG20230918078 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
141 | HLJGGG20230918074 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
142 | HLJGGG20230918064 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
143 | HLJGGG20230918073 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
144 | HLJGGG20230918042 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
145 | HLJGGG20230918063 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
146 | HLJGGG20230918058 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
147 | HLJGGG20230918038 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
148 | HLJGGG20230918085 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
149 | HLJGGG20230918034 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
150 | HLJGGG20230918039 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
151 | HLJGGG20230918040 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
152 | HLJGGG20230918056 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
153 | HLJGGG20230918090 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
154 | HLJGGG20230918041 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
155 | HLJGGG20230918082 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
156 | HLJGGG20230918061 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
157 | HLJGGG20230918071 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
158 | HLJGGG20230918051 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
159 | HLJGGG20230918050 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
160 | HLJGGG20230918045 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
161 | HLJGGG20230918070 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
162 | HLJGGG20230918079 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
163 | HLJGGG20230918068 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
164 | HLJGGG20230918093 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
165 | HLJGGG20230918089 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
166 | HLJGGG20230918080 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
167 | HLJGGG20230918072 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
168 | HLJGGG20230918094 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
169 | HLJGGG20230918081 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
170 | HLJGGG20230918086 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
171 | HLJGGG20230918088 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
172 | HLJGGG20230918083 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
173 | HLJGGG20230918077 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
174 | HLJGGG20230918036 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
175 | HLJGGG20230918046 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
176 | HLJGGG20230918065 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
177 | HLJGGG20230918057 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
178 | HLJGGG20230918054 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
179 | HLJGGG20230918035 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
180 | HLJGGG20230918049 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
181 | HLJGGG20230918066 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
182 | HLJGGG20230918087 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
183 | HLJGGG20230918060 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
184 | HLJGGG20230918047 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
185 | HLJGGG20230918092 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
186 | HLJGGG20230918044 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
187 | HLJGGG20230918084 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
188 | HLJGGG20230918076 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
189 | HLJGGG20230918053 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
190 | HLJGGG20230918069 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
191 | HLJGGG20230918091 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
192 | HLJGGG20230918062 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/24 | 否 | |
193 | HDJGGG20230918004 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
194 | HDJGGG20230918001 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
195 | HLJGGG20230918189 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
196 | HLJGGG20230918279 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
197 | HLJGGG20230918282 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
198 | HLJGGG20230918278 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
199 | HLJGGG20230918273 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
200 | HLJGGG20230918275 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
201 | HLJGGG20230918272 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
202 | HLJGGG20230918283 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
203 | HLJGGG20230918281 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
204 | HLJGGG20230918280 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
205 | HLJGGG20230918277 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
206 | HLJGGG20230918271 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
207 | HLJGGG20230918284 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
208 | HLJGGG20230918276 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
209 | HLJGGG20230918274 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
210 | HLJGGG20230918285 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/22 | 否 | |
211 | HLJGGG20230918297 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
212 | HLJGGG20230918296 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
213 | HDJGGG20230918150 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
214 | HDJGGG20230918105 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
215 | HDJGGG20230918106 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
216 | HDJGGG20230918133 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
217 | HDJGGG20230918151 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
218 | HDJGGG20230918118 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
219 | HDJGGG20230918116 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
220 | HDJGGG20230918235 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
221 | HDJGGG20230918146 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
222 | HDJGGG20230918033 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
223 | HDJGGG20230918112 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
224 | HDJGGG20230918031 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
225 | HDJGGG20230918241 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
226 | HDJGGG20230918114 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
227 | HDJGGG20230918140 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
228 | HDJGGG20230918203 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
229 | HDJGGG20230918041 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
230 | HDJGGG20230918242 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
231 | HDJGGG20230918038 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
232 | HDJGGG20230918040 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
233 | HDJGGG20230918143 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
234 | HDJGGG20230918125 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
235 | HDJGGG20230918028 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
236 | HDJGGG20230918032 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
237 | HDJGGG20230918025 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
238 | HDJGGG20230918014 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
239 | HDJGGG20230918237 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
240 | HDJGGG20230918139 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
241 | HDJGGG20230918009 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
242 | HDJGGG20230918131 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
243 | HDJGGG20230918123 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
244 | HDJGGG20230918036 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
245 | HDJGGG20230918122 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
246 | HDJGGG20230918142 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
247 | HDJGGG20230918130 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
248 | HDJGGG20230918026 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
249 | HDJGGG20230918202 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
250 | HDJGGG20230918102 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
251 | HDJGGG20230918124 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
252 | HDJGGG20230918238 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
253 | HDJGGG20230918015 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
254 | HDJGGG20230918113 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
255 | HDJGGG20230918101 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
256 | HDJGGG20230918062 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
257 | HDJGGG20230918039 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
258 | HDJGGG20230918243 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
259 | HDJGGG20230918135 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
260 | HDJGGG20230918219 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
261 | HDJGGG20230918029 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
262 | HDJGGG20230918061 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
263 | HDJGGG20230918134 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
264 | HDJGGG20230918233 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
265 | HDJGGG20230918157 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
266 | HDJGGG20230918211 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
267 | HDJGGG20230918117 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
268 | HDJGGG20230918121 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
269 | HDJGGG20230918153 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
270 | HDJGGG20230918034 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
271 | HDJGGG20230918217 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
272 | HDJGGG20230918137 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
273 | HDJGGG20230918244 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
274 | HDJGGG20230918012 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
275 | HDJGGG20230918132 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
276 | HDJGGG20230918128 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
277 | HDJGGG20230918144 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
278 | HDJGGG20230918141 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
279 | HDJGGG20230918063 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
280 | HDJGGG20230918103 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
281 | HDJGGG20230918064 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
282 | HDJGGG20230918067 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
283 | HDJGGG20230918239 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
284 | HDJGGG20230918024 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
285 | HDJGGG20230918008 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
286 | HDJGGG20230918126 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
287 | HDJGGG20230918104 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
288 | HDJGGG20230918226 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
289 | HDJGGG20230918115 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
290 | HDJGGG20230918111 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
291 | HDJGGG20230918120 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
292 | HDJGGG20230918017 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
293 | HDJGGG20230918010 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
294 | HDJGGG20230918149 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
295 | HDJGGG20230918027 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
296 | HDJGGG20230918030 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
297 | HDJGGG20230918234 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
298 | HDJGGG20230918107 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
299 | HDJGGG20230918136 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
300 | HDJGGG20230918138 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/25 | 否 | |
301 | HDJGGG20230918216 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
302 | HDJGGG20230918230 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
303 | HDJGGG20230918247 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
304 | HDJGGG20230918037 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
305 | A.YH21508电控T、B.FGX-33工装改、C.B2124气囊模具、D.B2124尾部人脱模具、E.B2124头部人脱模具 | HDJGGG20230918205 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 |
306 | HDJGGG20230918206 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
307 | HDJGGG20230918013 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
308 | HDJGGG20230918119 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
309 | HDJGGG20230918011 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
310 | HDJGGG20230918154 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
311 | A.消防、安防改造、B.OTF-1200X-80管式炉(生产厂家:合肥科晶材料技术有限公司)、C.装药模具、D.某型无人机标准件单、E.YH23323机加T | HDJGGG20230918148 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 |
312 | HDJGGG20230918245 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
313 | HDJGGG20230918232 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
314 | HDJGGG20230918222 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
315 | HDJGGG20230918223 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
316 | HDJGGG20230918210 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
317 | HDJGGG20230918208 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
318 | HDJGGG20230918220 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
319 | HDJGGG20230918215 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
320 | HDJGGG20230918246 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
321 | HDJGGG20230918228 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
322 | HDJGGG20230918213 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
323 | HDJGGG20230918248 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
324 | HDJGGG20230918156 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
325 | HDJGGG20230918225 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
326 | HDJGGG20230918212 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
327 | HDJGGG20230918227 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
328 | HDJGGG20230918018 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
329 | HDJGGG20230918006 | 军工公告- | 公开 | 2023/09/26 | 否 | |
