2023年11月01日互联网新增26条采购需求、1082条采购公告( 二)
军工资源网 2023年11月01日各用户:
全军武器装备采购信息网2023年11月1日发布各类采购信息如下(信息发布情况以全军武器装备采购信息网网站公告为准)
511 | HDJGGG20231101034 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
512 | HDJGGG20231101201 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
513 | HDJGGG20231101383 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
514 | HDJGGG20231101195 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
515 | HDJGGG20231101323 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
516 | HDJGGG20231101217 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
517 | HDJGGG20231101134 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
518 | HDJGGG20231101011 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
519 | HDJGGG20231101291 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
520 | HDJGGG20231101345 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
521 | HDJGGG20231101007 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
522 | HDJGGG20231101408 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
523 | HDJGGG20231101014 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
524 | HDJGGG20231101101 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
525 | HDJGGG20231101117 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
526 | HDJGGG20231101140 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
527 | HDJGGG20231101261 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
528 | HDJGGG20231101198 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
529 | HDJGGG20231101385 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
530 | HDJGGG20231101104 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
531 | HDJGGG20231101151 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
532 | HDJGGG20231101219 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
533 | HDJGGG20231101358 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
534 | HDJGGG20231101500 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
535 | HDJGGG20231101132 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
536 | HDJGGG20231101390 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
537 | HDJGGG20231101370 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
538 | HDJGGG20231101015 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
539 | HDJGGG20231101009 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
540 | HDJGGG20231101102 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
541 | HDJGGG20231101206 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
542 | HDJGGG20231101119 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
543 | HDJGGG20231101142 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
544 | HDJGGG20231101047 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
545 | HDJGGG20231101113 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
546 | HDJGGG20231101412 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
547 | HDJGGG20231101209 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
548 | HDJGGG20231101224 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
549 | HDJGGG20231101322 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
550 | HDJGGG20231101294 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
551 | HDJGGG20231101407 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
552 | HDJGGG20231101225 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
553 | HDJGGG20231101269 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
554 | HDJGGG20231101311 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
555 | HDJGGG20231101496 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
556 | HDJGGG20231101185 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
557 | HDJGGG20231101281 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
558 | HDJGGG20231101116 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
559 | HDJGGG20231101502 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
560 | HDJGGG20231101019 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
561 | HDJGGG20231101022 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
562 | HDJGGG20231101382 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
563 | HDJGGG20231101406 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
564 | HDJGGG20231101200 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
565 | HDJGGG20231101181 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
566 | HDJGGG20231101489 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
567 | HDJGGG20231101421 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
568 | HDJGGG20231101155 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
569 | HDJGGG20231101023 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
570 | HDJGGG20231101125 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
571 | HDJGGG20231101120 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
572 | HDJGGG20231101386 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
573 | HDJGGG20231101025 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
574 | HDJGGG20231101251 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
575 | HDJGGG20231101133 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
576 | HDJGGG20231101026 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
577 | HDJGGG20231101298 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
578 | HDJGGG20231101419 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
579 | HDJGGG20231101492 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
580 | HDJGGG20231101122 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
581 | HDJGGG20231101003 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
582 | HDJGGG20231101420 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
583 | HDJGGG20231101248 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
584 | HDJGGG20231101187 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
585 | HDJGGG20231101156 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
586 | HDJGGG20231101193 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
587 | HDJGGG20231101389 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
588 | HDJGGG20231101244 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
589 | HDJGGG20231101118 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
590 | HDJGGG20231101242 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
591 | HDJGGG20231101136 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
592 | HDJGGG20231101013 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
593 | HDJGGG20231101192 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
594 | HDJGGG20231101347 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
595 | HDJGGG20231101375 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
596 | HDJGGG20231101235 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
597 | HDJGGG20231101144 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
598 | HDJGGG20231101346 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
599 | HDJGGG20231101197 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
600 | HDJGGG20231101415 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
601 | HDJGGG20231101265 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
602 | HDJGGG20231101146 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
603 | HDJGGG20231101336 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
604 | HDJGGG20231101111 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
605 | HDJGGG20231101145 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
606 | HDJGGG20231101021 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
607 | HDJGGG20231101355 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
608 | HDJGGG20231101213 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
609 | HDJGGG20231101127 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
610 | HDJGGG20231101137 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
611 | HDJGGG20231101040 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
612 | HDJGGG20231101199 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
613 | HDJGGG20231101388 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
614 | HDJGGG20231101368 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
615 | HDJGGG20231101505 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
616 | HDJGGG20231101423 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
617 | HDJGGG20231101229 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
618 | HDJGGG20231101247 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
619 | HDJGGG20231101114 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
620 | HDJGGG20231101221 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
621 | HDJGGG20231101194 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
622 | HDJGGG20231101105 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
623 | HDJGGG20231101498 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
624 | HDJGGG20231101371 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
625 | HDJGGG20231101212 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
626 | HDJGGG20231101139 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
627 | HDJGGG20231101241 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
628 | HDJGGG20231101124 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
629 | HDJGGG20231101246 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
630 | HDJGGG20231101109 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
631 | HDJGGG20231101361 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
632 | HDJGGG20231101245 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
633 | HDJGGG20231101110 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
634 | HDJGGG20231101250 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
635 | A.沙墙及铺沙要求、B.YH23330机加T、C.YH23438机加T、D.前置放大器、E.JD2019-21表面处理T | HDJGGG20231101350 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 |
636 | HDJGGG20231101495 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
637 | HDJGGG20231101243 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
638 | HDJGGG20231101051 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
639 | HDJGGG20231101253 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
640 | HDJGGG20231101207 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
641 | HDJGGG20231101252 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
642 | HDJGGG20231101392 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
643 | HDJGGG20231101239 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
644 | HDJGGG20231101266 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
645 | HDJGGG20231101255 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
646 | HDJGGG20231101254 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
647 | HDJGGG20231101256 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
648 | HDJGGG20231101342 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
649 | HDJGGG20231101257 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
650 | HDJGGG20231101258 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
651 | HDJGGG20231101259 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
652 | HDJGGG20231101351 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
653 | HDJGGG20231101348 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
654 | HDJGGG20231101416 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
655 | HDJGGG20231101263 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
656 | HDJGGG20231101039 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
657 | HDJGGG20231101216 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
658 | HDJGGG20231101184 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
659 | HDJGGG20231101487 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
660 | HDJGGG20231101508 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
661 | HDJGGG20231101214 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
662 | HDJGGG20231101035 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
663 | HDJGGG20231101211 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
664 | HDJGGG20231101504 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/09 | 否 | |
665 | HDJGGG20231101233 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
666 | HDJGGG20231101135 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
667 | HDJGGG20231101509 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
668 | HDJGGG20231101417 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
669 | HDJGGG20231101488 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
670 | HDJGGG20231101486 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
671 | HDJGGG20231101237 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
672 | HDJGGG20231101353 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
673 | HDJGGG20231101301 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
674 | A.DGXT气囊、B.1K气囊模具、C.双马树脂8911、D.失配器购置、E.关于选择编制XX产业园建设项目建议书(代可研)咨询服务单位的公告 | HDJGGG20231101107 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 |
675 | HDJGGG20231101121 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
676 | HDJGGG20231101511 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
677 | HDJGGG20231101360 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
678 | HDJGGG20231101288 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
679 | HDJGGG20231101128 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
680 | HDJGGG20231101307 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
681 | HDJGGG20231101491 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
682 | HDJGGG20231101318 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
683 | HDJGGG20231101046 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
684 | HDJGGG20231101054 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
685 | A.FGZ-05壳体喷砂、B.尼龙棒(0010016878)、C.正推尾部人脱模具、D.正推绝热预压工装、E.光学支架等 | HDJGGG20231101366 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 |
686 | HDJGGG20231101308 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
687 | HDJGGG20231101036 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
688 | HDJGGG20231101372 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
689 | HDJGGG20231101041 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
690 | HDJGGG20231101286 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
691 | HDJGGG20231101329 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
692 | HDJGGG20231101490 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
693 | HDJGGG20231101043 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
694 | HDJGGG20231101056 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
695 | HDJGGG20231101044 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
696 | HDJGGG20231101230 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
697 | HDJGGG20231101340 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
698 | HDJGGG20231101494 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/13 | 否 | |
699 | HDJGGG20231101418 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/13 | 否 | |
700 | HDJGGG20231101033 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/13 | 否 | |
701 | HDJGGG20231101363 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/14 | 否 | |
702 | HDJGGG20231101359 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/14 | 否 | |
703 | HDJGGG20231101024 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/14 | 否 | |
704 | HDJGGG20231101387 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/14 | 否 | |
705 | HDJGGG20231101341 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/14 | 否 | |
706 | HDJGGG20231101362 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/14 | 否 | |
707 | A.CGW20231031039购置氟碳稀释剂/OUP114氟碳稀释剂/OUP114、B.聚醚醚酮棒、C.热缩管、D.聚四氟乙烯棒、E.无损检测服务 | HDJGGG20231101364 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/14 | 否 |
708 | HDJGGG20231101394 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
709 | HDJGGG20231101268 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
710 | HDJGGG20231101422 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
711 | HDJGGG20231101267 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
712 | HDJGGG20231101399 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
713 | HDJGGG20231101396 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
714 | HDJGGG20231101397 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
715 | HDJGGG20231101401 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
716 | HDJGGG20231101027 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
717 | HDJGGG20231101312 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
718 | HDJGGG20231101483 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
719 | HDJGGG20231101400 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
720 | HDJGGG20231101031 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
721 | HDJGGG20231101484 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
722 | HDJGGG20231101398 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
723 | HDJGGG20231101485 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
724 | HDJGGG20231101403 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
725 | HDJGGG20231101395 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
726 | HDJGGG20231101029 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
727 | HDJGGG20231101188 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
728 | HDJGGG20231101028 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
729 | HDJGGG20231101030 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
730 | HDJGGG20231101402 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
731 | A.DGXT尾部底层模具、B.料盆刻标识、C.降温垫、D.CGW202311011085购置右起拔器QB-SEM-04-Y、E.CGW202311011086购置二极管JHCS4110NI | HDJGGG20231101238 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 |
732 | HDJGGG20231101045 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/15 | 否 | |
733 | HDJGGG20231101236 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/16 | 否 | |
734 | A.驱动芯片(二次)、B.安全阀一批、C.结构件1、D.RQ23100057射频电连接器电缆组件、E.RQ23100058微波单片集成电路(MMIC) | HDJGGG20231101002 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/16 | 否 |
735 | HDJGGG20231101218 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/18 | 否 | |
736 | HDJGGG20231101304 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 否 | |
737 | HDJGGG20231101131 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/21 | 否 | |
738 | HDJGGG20231101352 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/30 | 否 | |
739 | HDJGGG20231101232 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/30 | 否 | |
740 | HDJGGG20231101507 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/30 | 否 | |
741 | HDJGGG20231101215 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/30 | 否 | |
742 | HDJGGG20231101357 | 军工公告- | 公开 | 2023/12/07 | 否 | |
743 | A.CGW202311011084购置装配Y11P-2041ZS10L、B.3M胶带(0010016207)、C.齿轮加工、D.1K预压工装、E.1K头部喷砂工装 | HDJGGG20231101032 | 军工公告- | 公开 | 2023/12/30 | 否 |
744 | HLJGGG20231101196 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/07 | 否 | |
745 | HLJGGG20231101197 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/07 | 否 | |
746 | HLJGGG20231101400 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/08 | 否 | |
747 | HLJGGG20231101289 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
748 | HLJGGG20231101269 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
749 | HLJGGG20231101502 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/03 | 否 | |
750 | HLJGGG20231101499 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/03 | 否 | |
751 | HLJGGG20231101500 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/03 | 否 | |
752 | HLJGGG20231101504 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/03 | 否 | |
753 | HLJGGG20231101501 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/04 | 否 | |
754 | HLJGGG20231101503 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/04 | 否 | |
755 | HLJGGG20231101316 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 否 | |
756 | HLJGGG20231101317 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 否 | |
757 | HLJGGG20231101300 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 否 | |
758 | HLJGGG20231101311 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 否 | |
759 | HLJGGG20231101322 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 否 | |
760 | HLJGGG20231101298 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 否 | |
761 | HLJGGG20231101302 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 否 | |
762 | HLJGGG20231101307 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/20 | 是 | |
763 | HLJGGG20231101312 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/30 | 否 | |
764 | HLJGGG20231101207 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
765 | HLJGGG20231101204 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
766 | HLJGGG20231101266 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
767 | HLJGGG20231101265 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
768 | HLJGGG20231101236 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
769 | HLJGGG20231101203 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
770 | HLJGGG20231101262 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
771 | HLJGGG20231101261 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
772 | HLJGGG20231101260 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
773 | HLJGGG20231101259 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
774 | HLJGGG20231101258 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
775 | HLJGGG20231101257 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
776 | HLJGGG20231101205 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
777 | HLJGGG20231101202 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
778 | HLJGGG20231101201 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
779 | HLJGGG20231101253 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
780 | HLJGGG20231101252 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
781 | HLJGGG20231101251 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
782 | HLJGGG20231101250 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
783 | HLJGGG20231101249 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
784 | HLJGGG20231101248 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
785 | HLJGGG20231101247 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
786 | HLJGGG20231101246 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
787 | HLJGGG20231101245 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
788 | HLJGGG20231101244 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
789 | HLJGGG20231101243 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
790 | HLJGGG20231101242 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
791 | HLJGGG20231101256 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
792 | HLJGGG20231101264 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
793 | HLJGGG20231101263 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
794 | HLJGGG20231101255 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
795 | HLJGGG20231101254 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
796 | HLJGGG20231101267 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
797 | HLJGGG20231101235 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
798 | HLJGGG20231101234 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
799 | HLJGGG20231101233 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
800 | HLJGGG20231101232 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
801 | HLJGGG20231101231 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
802 | HLJGGG20231101230 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
803 | HLJGGG20231101229 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
804 | HLJGGG20231101228 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
805 | HLJGGG20231101227 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
806 | HLJGGG20231101226 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
807 | HLJGGG20231101225 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
808 | HLJGGG20231101224 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
809 | HLJGGG20231101223 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
810 | HLJGGG20231101222 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
811 | HLJGGG20231101221 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
812 | HLJGGG20231101220 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
813 | HLJGGG20231101219 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
814 | HLJGGG20231101218 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
815 | HLJGGG20231101217 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
816 | HLJGGG20231101216 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
817 | HLJGGG20231101215 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
818 | HLJGGG20231101214 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
819 | HLJGGG20231101213 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
820 | HLJGGG20231101212 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
821 | HLJGGG20231101211 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
822 | HLJGGG20231101241 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
823 | HLJGGG20231101210 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
824 | HLJGGG20231101240 | 军工公告- | 公开 | 2023/11/10 | 否 | |
