密封圈、复合密封圈等采购清单
军工资源网 2025年12月17日一、采购清单
其他
二、主要内容
| 标题: | 密封圈、复合密封圈等采购 | ||
| 场次号: | XJ025121600463 | 询价开始时间: | 2025-12-16 13:12:21 |
| 询价结束时间: | 2025-12-19 13:12:21 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 北京航天爱锐科技有限责任公司 |
| 最终用户: | 北京航天爱锐科技有限责任公司 | 操作员: | |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | 如无电子章,请上传盖章报价单作为附件 | ||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 阻尼圈 | MF306-117 | MF306-117 | MF306-117 | 30.0个 | 30.0个 | |||||
| 复合密封圈 | MF306-118 | MF306-118 | MF306-118 | 30.0个 | 30.0个 | |||||
| 氧箱排气阀静密封件 | MF302-243/0-0 | MF302-243/0-0 | MF302-243/0-0 | 20.0个 | 20.0个 | |||||
| O形圈(铟丝) | MF405-018 | MF405-018 | MF405-018 | 20.0个 | 20.0个 | |||||
| 复合密封圈 | MF302-184 | MF302-184 | MF302-184 | 60.0个 | 60.0个 | |||||
| 复合密封圈 | MF302-186 | MF302-186 | MF302-186 | 60.0个 | 60.0个 | |||||
| 复合密封圈 | MF302-277 | MF302-277 | MF302-277 | 60.0个 | 60.0个 | |||||
| 金属O形圈(铟丝) | MF405-019 | MF405-019 | MF405-019 | 40.0个 | 40.0个 | |||||
| O形密封圈 | MF305-022/0-01 | MF305-022/0-01 | MF305-022/0-01 | 40.0个 | 40.0个 | |||||
| 挡圈 | MF305-022/0-02 | MF305-022/0-02 | MF305-022/0-02 | 10.0个 | 10.0个 | |||||
| 复合密封圈1 | MF306-115 | MF306-115 | MF306-115 | 10.0个 | 10.0个 | |||||
| 复合密封圈2 | MF306-116 | MF306-116 | MF306-116 | 10.0个 | 10.0个 | |||||
| O 形密封圈 | MF102-1223 | MF102-1223 | MF102-1223 | 20.0个 | 20.0个 | |||||
| O形圈10.0X2.0 | MF102-883 | MF102-883 | MF102-883 | 20.0个 | 20.0个 | |||||
| O形圈4.0X1.3 | MF102-884 | MF102-884 | MF102-884 | 10.0个 | 10.0个 | |||||
| O形圈6.0X1.8 | MF102-885 | MF102-885 | MF102-885 | 10.0个 | 10.0个 | |||||
| O形圈17.0X1.8 | MF102-886 | MF102-886 | MF102-886 | 20.0个 | 20.0个 | |||||
| O形圈20.0X1.8 | MF102-887 | MF102-887 | MF102-887 | 20.0个 | 20.0个 |
