兰州真空设备有限责任公司25-9013涡街流量计采购清单
军工资源网 2026年01月04日一、采购清单
探测与识别
二、主要内容
| 标题: | 25-9013涡街流量计采购询价 | ||
| 场次号: | XJ025123000356 | 询价开始时间: | 2025-12-30 16:45:38 |
| 询价结束时间: | 2026-01-05 16:45:38 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 兰州真空设备有限责任公司 |
| 最终用户: | 兰州真空设备有限责任公司 | 操作员: | |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | 型号:SUP-FCC300-BDCY251217 通径:DN40 ( 1.5"); 材质:304;流量范围:1.4~73m3/h;工作介质:LN2/ 工作温度:-196℃;压力等级:PN10;工作压力:0.5Mpa;输出信号:4-20mA+脉冲+RS485;电气接口、外壳材质及防护等级:分体式,M20×1.5缆塞,铝合金,IP67;分体线缆长度:20m;连接形式:法兰(带配对法兰);压力等级:PN10; 其他:带合格证,出厂文件资料齐全。 | ||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 涡街流量计 | 按要求 | DN40 | DN40 | 2.0件 | 2.0件 |
