中国航天空气动力技术研究院采购电子元器件电阻采购清单
军工资源网 2026年01月06日一、采购清单
电子元器件
二、主要内容
| 标题: | 采购电阻等的询价 | ||
| 场次号: | XJ026010401029 | 询价开始时间: | 2026-01-04 16:55:43 |
| 询价结束时间: | 2026-01-12 16:55:43 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 中国航天空气动力技术研究院 |
| 最终用户: | 中国航天空气动力技术研究院 | 操作员: | |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | |||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| XQ2026Y00012360-21625 | / | 0.1uf/50V | 0603[1608] _CAP | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21625 | 32.0个 | 32.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21624 | / | CAK36-63V-500μF-K-CA1-C | C型 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21624 | 2.0个 | 2.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21623 | / | 35V/10UF/T | C型 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21623 | 10.0个 | 10.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21622 | / | 1nf/1000V | 直插5.08mm间距 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21622 | 18.0个 | 18.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21621 | / | 22uF/50V | E(无极性) | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21621 | 8.0个 | 8.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21620 | / | 10K | 0603[1608] | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21620 | 12.0个 | 12.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21619 | / | 5K | 0603[1608] | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21619 | 12.0个 | 12.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21609 | / | 0.1uf/50V | 0402 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21609 | 328.0个 | 328.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21608 | / | 10uF/25V | C1210_N | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21608 | 56.0个 | 56.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21607 | / | 10uF/6.3V | 0603[1608] _CAP | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21607 | 64.0个 | 64.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21606 | / | 1nF/50V | 0402 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21606 | 32.0个 | 32.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21605 | / | 22uF/6.3V | 6-0805_N | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21605 | 8.0个 | 8.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21604 | / | 22pF/50V | 0402 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21604 | 16.0个 | 16.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21603 | / | 3.3nF/50V | 0402 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21603 | 8.0个 | 8.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21602 | / | 0.01uF/50V | 0402 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21602 | 112.0个 | 112.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21601 | / | 100uF/6.3V | 0805 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21601 | 24.0个 | 24.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21600 | / | 4.7uF/6.3V | 0402 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21600 | 24.0个 | 24.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21599 | / | 0.47uF/6.3V | 0402 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21599 | 112.0个 | 112.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21598 | / | 22pF/50V | 0402 | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21598 | 16.0个 | 16.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21597 | / | 10K/1% | 0402R | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21597 | 112.0个 | 112.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21596 | / | 0R/1% | 0402R | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21596 | 12.0个 | 12.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21595 | / | 120R/1% | 0402R | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21595 | 64.0个 | 64.0个 | 2026-01-20 | |
| XQ2026Y00012360-21594 | / | 1K/1% | 0402R | 行业标准 | 张鹏举 | XQ2026Y00012360-21594 | 8.0个 | 8.0个 | 2026-01-20 |
