西安航天复合材料研究所复合材料CT图像智能判读系统采购
军工资源网 2026年01月26日一、采购清单
动力与传动
二、主要内容
| 标题: | 复合材料CT图像智能判读系统 | ||
| 场次号: | XJ026012301083 | 询价开始时间: | 2026-01-23 17:00:00 |
| 询价结束时间: | 2026-02-02 17:00:00 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 西安航天复合材料研究所 |
| 最终用户: | 西安航天复合材料研究所 | 操作员: | |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | |||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 复合材料CT图像智能判读系统 | / | / | / | 1.0套 | 1.0套 |
