山西清华特种车辆装备有限公司CST特康密封圈等采购
军工资源网 2026年02月05日一、采购清单
先进材料与制造
二、主要内容
| 标题: | CST特康密封圈等 | ||
| 场次号: | XJ026020200989 | 询价开始时间: | 2026-02-02 15:50:47 |
| 询价结束时间: | 2026-02-05 15:50:47 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 山西清华特种车辆装备有限公司 |
| 最终用户: | 山西清华特种车辆装备有限公司 | 操作员: | |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | 报价前请于联系人联系获取图纸 | ||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| CST特康密封圈 | Qh413-38-1 | Qh413-38-1 | Qh413-38-1 | 1.0个 | 1.0个 | |||||
| CST特康密封圈 | Qh413-38-3 | Qh413-38-3 | Qh413-38-3 | 1.0个 | 1.0个 | |||||
| 尼龙套 | Qh932-350/0-02 | Qh932-350/0-02 | Qh932-350/0-02 | 30.0个 | 30.0个 | |||||
| 四氟包覆垫(NAS) B DN150-PN16 | HG/T20607-2009 | HG/T20607-2009 | HG/T20607-2009 | 50.0个 | 50.0个 | |||||
| 四氟包覆垫(NAS) B DN100-PN16 | HG/T20607-2009 | HG/T20607-2009 | HG/T20607-2009 | 8.0个 | 8.0个 | |||||
| 防护罩 | Qh932-249/0-01 | Qh932-249/0-01 | Qh932-249/0-01 | 4.0个 | 4.0个 | |||||
| 缓冲垫板 | 01-011 | 01-011 | 01-011 | 10.0个 | 10.0个 | |||||
| 四氟垫 | RF50-PN16 | RF50-PN16 | RF50-PN16 | 36.0个 | 36.0个 | |||||
| 四氟垫 | RF100-PN16 | RF100-PN16 | RF100-PN16 | 36.0个 | 36.0个 | |||||
| 四氟垫 | RF400-PN16 | RF400-PN16 | RF400-PN16 | 8.0个 | 8.0个 | |||||
| 四氟垫 | RF600-PN16 | RF600-PN16 | RF600-PN16 | 52.0个 | 52.0个 | |||||
| 四氟垫 | RF200-PN16 | RF200-PN16 | RF200-PN16 | 36.0个 | 36.0个 | |||||
| 聚四氟乙烯板100*100*5 | QH406-703/0-02W | QH406-703/0-02W | QH406-703/0-02W | 108.0个 | 108.0个 |
