铂丝等
军工资源网 2026年03月31日一、采购清单
其他
二、主要内容
| 标题: | 铂丝等 | ||
| 场次号: | XJ026033001325 | 询价开始时间: | 2026-03-30 16:20:14 |
| 询价结束时间: | 2026-04-08 16:20:14 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 北京航天凯恩新材料有限公司 |
| 最终用户: | 北京航天凯恩新材料有限公司 | 操作员: | |
| 付款方式: | 挂账后付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
| 备注: | 报价前与技术人员010-68191798确认后报价 | ||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 铂丝 | / | / | 0.1毫米粗,700度退火软化铂丝,纯度99.99%以上 | 张旭 | 20.0m | 20.0m | ||||
| 铂黑 | / | / | P1375790-1g/瓶,cas:7440-60-4,纯度≥99.99% | 张丽梅 | 2.0瓶 | 2.0瓶 | ||||
| 数显推拉力计 | / | HP-1K(100KG/100N) | HP-1K(100KG/100N) | 徐林楠 | 1.0个 | 1.0个 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
