铝蜂窝芯材检测
军工资源网 2026年05月06日一、采购清单
可靠性/测试性/维修性
二、主要内容
| 标题: | 铝蜂窝芯材检测 | ||
| 场次号: | XJ026050100023 | 询价开始时间: | 2026-05-01 14:10:00 |
| 询价结束时间: | 2026-05-09 00:00:00 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 新江科技(江苏)有限公司 |
| 最终用户: | 新江科技(江苏)有限公司 | 操作员: | |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | 技术资料与联系人联系 | ||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 铝蜂窝芯材 | * | * | * | 炉批号:M0009207 1)密度:110±11kg/m3(试验标准GJB130.2)2)芯格尺寸(W向)W向十个芯格间的距离69.28mm±6.93mm(试验标准 HB5443-1990) 3)芯格尺寸(L向)L向十个芯格节距间的距离120mm±12mm(试验标准HB5443-1990) 4)平面压缩强度23±5℃:均值<5.47Mpa,最小值<4.93Mpa(试验标准GJB130.5)5)节点强度23±5℃:均值<1.47Mpa,最小值<1.32Mpa(试验标准GJB130.3) | 13.0件 | 13.0件 |
