线束等询价
军工资源网 2026年05月08日一、采购清单
其他
二、主要内容
| 标题: | 线束等询价 | ||
| 场次号: | XJ026050601517 | 询价开始时间: | 2026-05-07 08:57:24 |
| 询价结束时间: | 2026-05-13 08:57:24 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 辽宁航天凌河汽车有限公司 |
| 最终用户: | 辽宁航天凌河汽车有限公司 | 操作员: | |
| 付款方式: | 挂账后付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
| 备注: | 产品状态可联系李工:18842161248 | ||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 组合仪表线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006101 | H057005006101 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 传感器-前顶棚线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006102 | H057005006102 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 传感器-左前线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006103 | H057005006103 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 传感器-右前线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006104 | H057005006104 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 传感器-左后线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006105 | H057005006105 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 传感器-右后线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006106 | H057005006106 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 传感器-后线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006107 | H057005006107 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 传感器-前保线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006108 | H057005006108 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 倒伏机构线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006109 | H057005006109 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 暖风线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006110 | H057005006110 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 低压配电箱线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006111 | H057005006111 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 借原保险线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006112 | H057005006112 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 降压器输出线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006113 | H057005006113 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 服务器线束 | 按照技术要求及行业标准 | H057005006114 | H057005006114 | 1.0套 | 1.0套 |
