接线端子等货架机电产品询价
军工资源网 2026年05月11日一、采购清单
动力与传动
二、主要内容
| 标题: | 接线端子等货架机电产品询价 | ||
| 场次号: | XJ026050801117 | 询价开始时间: | 2026-05-08 16:58:48 |
| 询价结束时间: | 2026-05-16 16:58:48 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 山西航天清华装备有限责任公司 |
| 最终用户: | 山西航天清华装备有限责任公司 | 操作员: | 卢银 |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | |||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 插座/Q1Z | / | / | / | 7.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 插座/Q1Z | / | / | / | 7.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 保险丝管座/6×30mm/带线 | / | / | / | 1.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 行程开关/2KX-2A | / | / | / | 9.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 冷压接线端子/UT0.5-4 | / | / | / | 2.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 针型连接器/721-610 | / | / | / | 2.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 直插式熔丝座/849-5594 | / | / | / | 1.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 针型连接器/721-606 | / | / | / | 2.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 熔丝管/537-0966/5×20/10A | / | / | / | 1.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 带灯蜂鸣器/BJ-3/DC24V | / | / | / | 1.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 吊机电源开关/LA42PSDSG-20/24V | / | / | / | 1.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 旋钮/LA39-20X/K/上海二工 | / | / | / | 1.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 连接器/721-110/037-000 | / | / | / | 2.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 电缆标志/WKM8/30+ES07P+CB140/3.6 | / | / | / | 12.0SET | 1.0SET | 2026-06-10 | ||||
| H型接线端子/H3800-16P | / | / | / | 7.0EA | 1.0EA | 2026-06-10 | ||||
| H型接线端子/H3800-18P | / | / | / | 7.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| 蜂鸣器/BUS107PW-DT/出线1m | / | / | / | 1.0SET | 1.0SET | 2026-06-10 | ||||
| H型接线端子/H3800-9P | / | / | / | 7.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 | ||||
| H型接线端子/H3800-2P | / | / | / | 14.0PC | 1.0PC | 2026-06-10 |
